Les résultats du week-end (24 et 25 mai)
- Siane Gonnachon
- il y a 3 jours
- 2 min de lecture
Retrouvez les résultats de nos équipes pour le week-end du 24 et 25 mai.

Pôle Seniors
National 3 : Fin de saison
D3F | Championnat, J22 : CDFC - Nîmes | 5-2 ✅
R3 | Championnat : Pierrelatte - CDFC | 2-1 ❌
R2F | Championnat : CDFC - Chambery | 3-1 ✅
D3 | Championnat : USDM - CDFC |
Futsal D2 : Repos
Pôle formation
U20 D1 | Championnat : SAF - CDFC | 0-6 ✅
U20 D2 | Championnat : CDFC - Ent Neuville | 1-2 ❌
U18F | Championnat : Bessay - CDFC | 7-4 ❌
U18 Futsal | Play-off : Vénissieux - CDFC | 5-4 t.a.b ❌
U17 D1 | Championnat : CDFC - SCOL |
U17 D2 | Championnat : CDFC - Ent S Lierguoise |
Pôle préformation
U15 D1 | Championnat : SCOL - CDFC | 5-1 ❌
U15 D3 | Championnat : CDFC - UGA | 2-1 ✅
U15F | Championnat : CDFC - Genas |
U15 Futsal | Play-off : CDFC - Moulin à vent | 3-5 ❌
U13 1 : Repos
U13 2 : Plateau |
U13F : Plateau | 1 V, 1 N, 2 D
U13 Futsal | Championnat : CDFC - Civrieux |
U12 1 : Plateau | Dernière phase de groupement : 3ème 🥉
U12 2 : Plateau | 2 V, 2 N
École de foot
U11 1 : Plateau |
U11 2 : Plateau | Tournoi de Villeurbanne : Demi-finale 🥉
U11 3 : Plateau | 2 V, 3 N, 1 D
U11F : Plateau |
U11 Futsal : Play-off |
U10 1 : Plateau |
U10 2 : Plateau | 1 V, 4 N, 1 D
U10 3 : Plateau | 1 V, 3 D
U9 1-2-3-4 : Plateau |
U9 5-6 : Plateau |
U9 7-8 : Plateau | U9 7 : 2 V, 2 D - U9 8 : 3 V, 1 N
U9F : Repos
U9 Futsal : Repos
U7 : Repos
Comments