Les résultats du week-end (10 et 11 mai)
- Siane Gonnachon
- il y a 11 minutes
- 2 min de lecture
Retrouvez les résulats de nos équipes pour le week-end du 10 et 11 mai.

Pôle Seniors
National 3 | Championnat, J25 : CDFC - FC Limonest | 6-0 ✅
D3F | Championnat, J20 : CDFC - AS Cannes | 2-0 ✅
R3 | Championnat : CDFC - Menival | 0-0 🤝
R2F | Championnat : Haute Tarentaise - CDFC | 3-2 ❌
D3 | Championnat : CDFC - FCSO 69 | 2-1 ✅
Futsal D2 : Repos
Pôle formation
U20 D1 : Repos
U20 D2 | Championnat : Saône Franc Lyonnais - CDFC | 1-1 🤝
U18F | Championnat : CDFC - Annecy | 2-1 ✅
U18 Futsal : Repos
U17 D1 | Championnat : FC Limonest - CDFC | 3-3 🤝
U17 D2 | Championnat : Domtac - CDFC | 4-3 ❌
Pôle préformation
U15 D1 | Championnat : CDFC - GOAL FC | 1-3 ❌
U15 D3 | Championnat : Saône Franc Lyonnais - CDFC | 4-2 ❌
U15F | Championnat : St Foy les Lyon - CDFC | 0-4 ✅
U15 Futsal | Play-offs : CDFC - GOAL FC | 3-3 (t.a.b 3-1) ✅
U13 1 | Intergroupement : Domtac - CDFC | 4-8 ✅
U13 2 | Championnat : CDFC - Confluence | 6-5 ✅
U13F | Championnat : CDFC - La Trinité | 3-2 ✅
U13 Futsal | Championnat : CDFC - Vénissieux |
U12 1 | Championnat : La Trinité - CDFC | 3-7 ✅
U12 2 | Championnat : AS Montchat - CDFC | 8-8 🤝
École de foot
U11 1 : Plateau |
U11 2 : Repos
U11 3 : Repos
U11F : Repos
U11 Futsal : Repos
U10 : Repos
U9 : Repos
U9F : Repos
U9 Futsal : Repos
U7 1-2-3-4 : Plateau |
Comments