CHAMPIONNAT SENIORS FEMININES REGIONAL 1
POULE B (calendrier complet)
CLASSEMENT
27 SEPTEMBRE | C.D.F.C | 6 | 2 | CALUIRE FILLES 1968 |
11 OCTOBRE | F.C CHERAN | 1 | 1 | C.D.F.C |
8 NOVEMBRE | GRENOBLE F38 2 | C.D.F.C | ||
11 NOVEMBRE | C.D.F.C | A.S ST ETIENNE 2 | ||
15 NOVEMBRE | C.D.F.C | E.S CHILLY | ||
29 NOVEMBRE | ST ROMAIN SUR SANNE | C.D.F.C | ||
6 DECEMBRE | C.D.F.C | OLYMPIQUE LYONNAIS 2 | ||
13 DECEMBRE | OLYMPIQ . VALENCE | C.D.F.C | ||
31 JANVIER | C.D.F.C | F.C NIVOLET | ||
7 FEVRIER | SUD LYONNAIS 2013 | C.D.F.C | ||
21 FEVRIER | CALUIRE FILLES 1968 | C.D.F.C | ||
28 FEVRIER | C.D.F.C | F.C CHERAN | ||
14 MARS | C.D.F.C | GRENOBLE F38 2 | ||
21 MARS | A.S ST ETIENNE 2 | C.D.F.C | ||
28 MARS | E.S CHILLY | C.D.F.C | ||
11 AVRIL | C.D.F.C | ST ROMAIN SUR SANNE | ||
25 AVRIL | OLYMPIQUE LYONNAIS 2 | C.D.F.C | ||
2 MAI | C.D.F.C | OLYMPIQ . VALENCE | ||
9 MAI | F.C NIVOLET | C.D.F.C | ||
16 MAI | C.D.F.C | SUD LYONNAIS 2013 |
CHAMPIONNAT FEMININES 2 DEPARTEMENTAL 1
(calendrier complet)
CLASSEMENT
27 SEPTEMBRE | C.D.F.C 2 | 8 | 0 | A.S ST MARTIN EN HAUT 2 |
25 OCTOBRE | C.D.F.C 2 | 2 | 2 | CALUIRE FILLES 1968 2 |
8 NOVEMBRE | C.D.F.C 2 | VAULX OLYMPIQUE | ||
15 NOVEMBRE | MUROISE FOOT | C.D.F.C 2 | ||
22 NOVEMBRE | C.D.F.C 2 | SUD LYONNAIS 2 | ||
29 NOVEMBRE | ENTENTE SCL / ESGA | C.D.F.C 2 | ||
6 DECEMBRE | C.D.F.C 2 | O. ST GENIS LAVAL | ||
13 DECEMBRE | CHAPONNAY MARENNES | C.D.F.C 2 | ||
24 JANVIER | C.D.F.C 2 | F.C VILLEFRANCHE /SAONE | ||
31 JANVIER | A.S ST MARTIN EN HAUT 2 | C.D.F.C 2 | ||
7 FEVRIER | CALUIRE FILLES 1968 2 | C.D.F.C 2 | ||
28 FEVRIER | VAULX OLYMPIQUE | C.D.F.C 2 | ||
14 MARS | C.D.F.C 2 | MUROISE FOOT | ||
21 MARS | SUD LYONNAIS 2 | C.D.F.C 2 | ||
28 MARS | C.D.F.C 2 | ENTENTE SCL / ESGA | ||
25 AVRIL | O. ST GENIS LAVAL | C.D.F.C 2 | ||
9 MAI | C.D.F.C 2 | CHAPONNAY MARENNES | ||
30 MAI | F.C VILLEFRANCHE /SAONE | C.D.F.C 2 |
CHAMPIONNAT U18 DEPARTEMENTAL 1
POULE C FEMININES (calendrier complet)
CLASSEMENT
5 OCTOBRE | C.D.F.C | 5 |
0 |
A.S CHANDIEU HEYRIEUX |
17 OCTOBRE | A.S SAINT-PRIEST 2 | 0 | 3 | C.D.F.C |
21 NOVEMBRE | SUD LYONNAIS 2013 | C.D.F.C | ||
28 NOVEMBRE | C.D.F.C | F.C S.O 69 | ||
6 DECEMBRE | ENTENTE SEVENNE/CVL38 | C.D.F.C | ||
12 DECEMBRE | C.D.F.C | U.S.E.L FOOT |
CHAMPIONNAT U15 DEPARTEMENTAL 1
POULE A FEMININES (calendrier complet)
CLASSEMENT
5 OCTOBRE | C.D.F.C | 0 | 4 | A.S SAINT-PRIEST |
17 OCTOBRE | C.F.F 1968 | 1 | 3 | C.D.F.C |
31 OCTOBRE | C.D.F.C | F.C VENISSIEUX | ||
7 NOVEMBRE | E.F SAONE BEAUJOLAIS | C.D.F.C | ||
14 NOVEMBRE | C.D.F.C | F.C LYON | ||
21 NOVEMBRE | C.D.F.C | PONTCHARRA ST LOUP | ||
28 NOVEMBRE | E.V.S GENAS AZIEU | C.D.F.C | ||
5 DECEMBRE | C.D.F.C | F.C VILLEFRANCHE | ||
12 DECEMBRE | O. SAINT GENIS LAVAL | C.D.F.C |
Saison 2019-2020
CHAMPIONNAT SENIORS FEMININES REGIONAL 1
POULE B (calendrier complet)
CLASSEMENT
8 SEPTEMBRE | OLYMPIQUE LYONNAIS 2 | 0 |
1 |
C.D.F.C |
15 SEPTEMBRE | C.D.F.C | 3 | 0 | SUD LYONNAIS 2013 |
29 SEPTEMBRE | OLYMPIQ . VALENCE | 2 | 0 | C.D.F.C |
13 OCTOBRE | C.D.F.C | 1 | 0 | GRENOBLE F38 2 |
27 OCTOBRE | CHAZAY D’AZERGUES | 0 | 1 | C.D.F.C |
10 NOVEMBRE | C.D.F.C | 0 | 0 | E.S GENAS AZIEU |
17 NOVEMBRE | F.C NIVOLET | 1 | 2 | C.D.F.C |
24 NOVEMBRE | C.D.F.C | 1 |
2 |
ST ROMAIN SANNE |
1 DECEMBRE | F.C CHERAN | 1 | 2 | C.D.F.C |
8 DECEMBRE | C.D.F.C | 0 |
4 |
OLYMPIQUE LYONNAIS 2 |
9 FEVRIER | SUD LYONNAIS 2013 | C.D.F.C | ||
16 FEVRIER | C.D.F.C | OLYMPIQ . VALENCE | ||
15 MARS | GRENOBLE F38 2 | C.D.F.C | ||
22 MARS | C.D.F.C | CHAZAY D’AZERGUES | ||
29 MARS | E.S GENAS AZIEU | C.D.F.C | ||
5 AVRIL | C.D.F.C | F.C NIVOLET | ||
19 AVRIL | ST ROMAIN SANNE | C.D.F.C | ||
10 MAI | C.D.F.C | F.C CHERAN |

CHAMPIONNAT FEMININES 2 DEPARTEMENTAL 1
PHASE 2 POULE B (calendrier complet)
CLASSEMENT
2 FEVRIER | A.S ST MARTIN EN HAUT 2 | 0 |
11 |
C.D.F.C 2 |
9 FEVRIER | F.C SAVIGNY | C.D.F.C 2 | ||
16 FEVRIER | C.D.F.C 2 | LA GIRAUDIERE | ||
15 MARS | O.ST GENIS LAVAL | C.D.F.C 2 | ||
22 MARS | C.D.F.C 2 | F.C BORDS DE SAONE 2 | ||
29 MARS | C.D.F.C 2 | A.S ST MARTIN EN HAUT 2 | ||
19 AVRIL | C.D.F.C 2 | F.C SAVIGNY | ||
26 AVRIL | LA GIRAUDIERE | C.D.F.C 2 | ||
3 MAI | C.D.F.C 2 | O.ST GENIS LAVAL | ||
17 MAI | F.C BORDS DE SAONE 2 | C.D.F.C 2 |
CHAMPIONNAT FEMININES 2 DEPARTEMENTAL 1
POULE B (calendrier complet)
CLASSEMENT
15 SEPTEMBRE | C.D.F.C 2 | 2 |
2 |
VAULX OLYMPIQUE |
29 SEPTEMBRE | E.S GENAS AZIEU 2 | 0 | 1 | C.D.F.C 2 |
13 OCTOBRE | C.D.F.C 2 | 5 | 1 | ASS CHANDIEU HEYRIEUX |
27 OCTOBRE | CALUIRE FILLES 1968 2 | 2 | 0 | C.D.F.C 2 |
17 NOVEMBRE | C.D.F.C 2 | 4 |
3 |
MUROISE FOOT |
24 NOVEMBRE | C.D.F.C 2 | 2 | 0 | BORDS DE SAONE 2 |
1 DECEMBRE | U.S.E.L FOOT | 0 | 0 | C.D.F.C 2 |

CHAMPIONNAT U18 DEPARTEMENTAL 1
POULE UNIQUE FEMININES (calendrier complet)
CLASSEMENT
21 SEPTEMBRE | F.C CROIX ROUSSIEN | 0 |
5 |
C.D.F.C |
28 SEPTEMBRE | C.D.F.C | 6 | 0 | A.S CHANDIEU HEYRIEUX |
5 OCTOBRE | A.S ST MARTIN EN HAUT | 2 | 2 | C.D.F.C |
13 OCTOBRE | C.D.F.C | 3 | 1 | ENT.LIMONEST DARDILLY |
19 OCTOBRE | E.S.V GENAS AZIEU 2 | 0 | 1 | C.D.F.C |
9 NOVEMBRE | C.D.F.C | 4 | 1 | PONTCHARRA ST LOUP |
17 NOVEMBRE | CHAZAY D’AZERGUES | 0 | 3 | C.D.F.C |
23 NOVEMBRE | C.D.F.C | 2 | 0 | MONTMERLE |
30 NOVEMBRE | STE FOY LES LYON | 2 | 3 | C.D.F.C |
7 DECEMBRE | C.D.F.C | 0 | 0 | F.C.P L’ARBRESLE |
14 DECEMBRE | EXEMPT | C.D.F.C | ||
25 JANVIER | SUD LYONNAIS | 1 | 3 | C.D.F.C |
1 FEVRIER | C.D.F.C | 3 | 2 | ESSOR BRESSE SAONE |
9 FEVRIER | THOISSEY ESVS | C.D.F.C | ||
15 FEVRIER | C.D.F.C | VENISSIEUX F.C |

CHAMPIONNAT U15 DEPARTEMENTAL 1 PHASE 2
POULE A FEMININES (calendrier complet)
CLASSEMENT
25 JANVIER | C.D.F.C | 3 | 1 | F.C.LYON |
1 FEVRIER | A.S SAINT MARTIN EN HAUT | 1 |
2 |
C.D.F.C |
8 FEVRIER | C.D.F.C | CHAZAY D’AZERGUES | ||
15 FEVRIER | E.F SAONE BEAUJOLAIS | C.D.F.C | ||
14 MARS | C.D.F.C | F.C PONTCHARRA ST LOUP | ||
21 MARS | SUD LYONNAIS F2013 | C.D.F.C | ||
28 MARS | C.D.F.C | F.C VILLEFRANCHE | ||
18 AVRIL | A.S CRAPONNE | C.D.F.C | ||
9 MAI | C.D.F.C | A.S.V.E.L | ||
16 MAI | A.S SAINT-PRIEST | C.D.F.C | ||
6 JUIN | C.D.F.C | EXEMPT |
CHAMPIONNAT U15 DEPARTEMENTAL 1
POULE C FEMININES (calendrier complet)
CLASSEMENT
28 SEPTEMBRE | C.D.F.C | EXEMPT | ||
5 OCTOBRE | A.S SAINT PRIEST | 2 |
0 |
C.D.F.C |
12 OCTOBRE | C.D.F.C | 8 |
0 |
F.C VAULX EN VELIN |
19 OCTOBRE | F.C VENISSIEUX | 2 |
0 |
C.D.F.C |
10 NOVEMBRE | C.D.F.C | 6 |
2 |
U.S.E.L |
16 NOVEMBRE | C.D.F.C | 3 |
2 |
EVEIL DE LYON |
23 NOVEMBRE | F.C GERLAND | 1 |
7 |
C.D.F.C |
30 NOVEMBRE | C.D.F.C | 2 |
0 |
C.F.F 1968 |
7 DECEMBRE | A.S.V.E.L | 1 | 5 |
C.D.F.C |