Retrouvez les résultats de nos équipes pour le week-end du 31 novembre et 1er décembre.

Pôle Seniors
National 3 | Championnat, J9 : Repos
D3F | Championnat, J8 : Repos
R3 | Championnat : CDFC - FC Colombier | 2-1 ✅
R2F | Championnat : CDFC - Oyonnax | 3-2 ✅
D3 | Championnat : CDFC - FCSCA | 3-1 ✅
Futsal D2 | Championnat : CDFC - FCLCR | 5-7 ❌
Pôle formation
U20 D1 | Championnat : CDFC - CSM | 5-2 ✅
U20 D2 | Championnat : Sporting Lyon Confluence - CDFC | 3-2 ✅
U18F | Championnat : Repos
U18 Futsal | Championnat : CDFC - FFURI |
U17 D1 | Championnat : Pontcharra - CDFC | 1-0 ❌
U17 D2 | Championnat : Caluire - CDFC | 1-2 ✅
Pôle préformation
U15 D1 | Championnat : CDFC - Haute Brevenne | 3-2 ✅
U15 D3 | Championnat : ES Saint-Priest - CDFC | 1-2 ✅
U15F D1 | Championnat : Villette - CDFC | 0-3 ✅
U15 Futsal | Championnat : Bourg Futsal - CDFC | 9-1 ❌
U13 1 : CDFC - AS Montchat | 10-0 ✅
U13 2 : CDFC - Irigny | 12-2 ✅
U13F : CDFC - Lyon Sport Métropole | 0-8 ❌
U13 Futsal : Repos
U12 1 : Villeurbanne United - CDFC | 9-3 ❌
U12 2 :Villeurbanne United - CDFC | ❌
École de foot
U11 1 : Plateau | 2 victoires, 1 défaite
U11F : Plateau | 1 victoire, 1 défaite
U10 2 : Plateau | 2 victoires, 1 nul
U10 3 : Plateau | 3 défaites
U9 5-6 : Plateau | 3 victoires, 1 défaite / 2 victoires, 2 défaites
Comentarios