Les résultats du week-end (09 & 10 mai)
- Kader El baz
- 11 mai
- 1 min de lecture
Retrouvez les résultats de nos équipes pour le week-end du 09 et 10 mai.

Seniors 🔥
❌ S1 | R1 : Goal FC - CDFC : 1 - 0
❌ S2 | R2 : CDFC - Tour Saint-Clair : 1 - 8
✅ S1F | R1 : CDFC - GF38 : 4 - 1
❌ S2 Futsal | R1 : Foot Salle Civrieux - CDFC : 6 - 4
❌ S3 Futsal | Coupe du Rhône : SC Portes de l’Ain - CDFC : 8 - 4
Formation 🔥
🤝 U18F | R2 : Rhône Crussol : CDFC : 2 - 2
Pré-formation 🏟️
✅ U15 | Coupe du Rhône : Goal FC - CDFC : 1 - 2
❌ U15F | Coupe du Rhône : CDFC - Genas : 1 - 3
❌ U13 Futsal | CDFC - Moulin à vent : 3 - 10
🤝 U13 (1) | CDFC - Domtac : 2 - 2
🏆 U13 (2) | Cascol - CDFC
❌ U12 (1) | CDFC - Feyzin : 4 - 7
✅ U12 (2) | CDFC - ASVEL : 3 - 2
✅ U12 (3) | ASAV - CDFC : 4 - 5
École de foot 🎓
U7 : Plateau SLC
U9 (1,2) : Plateau au Buers
U9 (3,4) : Plateau à Saint-Fons
U9 (5) : Plateau à Éveil




Commentaires